
菜單
產品類別
- 觸控MCU
- JSH3000系列
- JS32T030系列
- JS32T031系列
- JS8T830系列
- TS32F020系列
- 低功耗MCU
- JS32L010系列
- JS8L810系列
- 電機驅動MCU
- JS32M040系列
- 通用MCU
- JS32F001系列
- JS32F002系列
- LoRa無線模塊
- 降頻無線模塊
- 概述
- 產品選型
- 技術資料
- 開發/量產工具
JS32F001系列
;
JS32F001系列
添加 / 隱藏 參數列表 |
封裝類型 | 內核 | 主頻 (MHz) |
Flash (KB) |
RAM (B) |
GPIO | 工作電壓 (V) |
工作溫度 (°C) |
TK個數 (Max) |
LED (com*seg) |
LCD (com*seg) |
高級Timer (*16bit) |
通用Timer (*16bit)") |
通用Timer (*32bit) |
系統Timer (*24bit) |
Watchdog | PWM | RTC | UART | SPI/IIC | ADC (*12bit) |
DAC (*6bit) |
DAC (*12bit) |
比較器 | 運算放大器 | 溫度傳感器 | 大電流IO | 硬件加密 CRC |
所有時鐘關閉 @SLEEP |
添加 其他參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
<
16~20PIN
24~32PIN
44~64PIN
|
|
|
封裝類型
內核
主頻(MHz)
Flash(KB)
RAM(B)
GPIO
工作電壓(V)
工作溫度(°C)
TK個數(Max)
LED(com*seg)
LCD(com*seg)
高級Timer(*16bit)
通用Timer(*16bit)")
通用Timer(*32bit)
系統Timer(*24bit)
Watchdog
PWM
RTC
UART
SPI/IIC
ADC(*12bit)
DAC(*6bit)
DAC(*12bit)
比較器
運算放大器
溫度傳感器
大電流IO
硬件加密CRC
所有時鐘關閉@SLEEP
|
||||||||||||||||||||||||||
比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOP16 | M0 | 48 | 16 | 2 | 14 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*6/7*7/6*8/5*9等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP20 | M0 | 48 | 16 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP20 | M0 | 48 | 16 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP24 | M0 | 48 | 16 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP24 | M0 | 48 | 16 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP28 | M0 | 48 | 16 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP28 | M0 | 48 | 16 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP16 | M0 | 48 | 32 | 2 | 14 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*6/7*7/6*8/5*9等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP20 | M0 | 48 | 32 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP20 | M0 | 48 | 32 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP24 | M0 | 48 | 32 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP24 | M0 | 48 | 32 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP28 | M0 | 48 | 32 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP28 | M0 | 48 | 32 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP16 | M0 | 48 | 64 | 2 | 14 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*6/7*7/6*8/5*9等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP20 | M0 | 48 | 64 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP20 | M0 | 48 | 64 | 2 | 18 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*10/7*11/6*12/5*13等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP24 | M0 | 48 | 64 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP24 | M0 | 48 | 64 | 2 | 22 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*14/7*15/6*16/5*17等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SOP28 | M0 | 48 | 64 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA | ||
SSOP28 | M0 | 48 | 64 | 2 | 26 | 2.2~5.5 | -40~+105 | - | 8*18/7*19/6*20/5*21等 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | 8個(灌電流150mA@5V,78mA@3.3V漏電流50mA@5V) | √ | 5uA |
JS32F001系列 技術資料
規格書
標題 | 版本 | 語言 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
應用說明
標題 | 版本 | 語言 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
JS32F001系列 開發/量產工具
開發工具
標題 | 版本 | 語言 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
量產工具
標題 | 版本 | 語言 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
使用說明
標題 | 版本 | 語言 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |